Транспортный налог: калькулятор, ставки, оплата за пользование автомобилем в 2019 году
Транспортный налог - один из трёх видов имущественного налога, установленного в РФ. Помимо транспорта, население платит в бюджет отчисления за пользование недвижимостью и земельными участками.
Действующее законодательство
Транспортный налог – региональный. Это значит, что субъекты РФ самостоятельно определяют, какую ставку установить на каждый налоговый период. Их действия ограничены федеральным законодательством. Регионы не могут назначать ставки выше размера, указанного в Налоговом кодексе РФ (гл. 28 НК РФ).
Федеральное законодательство определяет налоговую базу (что берётся за основу расчёта), объект налогообложения (за какие ТС налог платится, а за какие – нет), налогоплательщиков (кто должен платить в казну), налоговый период (когда и за какой период уплачивается налог).
На 2019 год налогоплательщиками считаются собственники транспортных средств, с которых необходимо платить налог.
Налоговым кодексом определён транспорт, который налогом не облагается:
- Весельные и моторные лодки небольшой мощности (до 5 ЛС).
- Легковые автомобили, обустроенные для инвалидов.
- Морские и речные суда, занимающиеся промыслом.
- Пассажирские и грузовые суда любых видов (самолёты, речной транспорт), которые официально используются для перевозок.
- Агротранспорт, используемый для сельхозработ.
- Транспорт, находящийся в пользовании органов исполнительной власти и федеральных государственных органов и использующийся в военных целях.
- ТС, которые официально признаны угнанными.
- Воздушные судна санавиации.
- Буровые суда.
Сумма к уплате определяется с каждой единицы силы.
В кодексе указаны базовые ставки, они могут быть увеличены субъектами РФ, но не больше, чем в 10 раз. Законом допускается устанавливать дифференцированные ставки, включая в расчёт возраст автомобиля и экологический класс (п. 3 ст. 316 НК РФ).
Расчёт налога для физических лиц проводится налоговыми органами самостоятельно. В формулу может быть включён повышающий коэффициент. Он определяется стоимостью автомобиля и её возрастом:
- 1.1 – для автомобилей не старше 3 лет, стоимостью от 3 до 5 млн рублей;
- 2 – для авто в возрасте 5 лет и младше со стоимостью от 5 до 10 млн рублей;
- 3 – для машин не старше 10 лет, стоимостью от 10 до 15 млн рублей или машин младше 20 лет стоимостью более 20 млн рублей.
Калькулятор
Для расчёта можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Им оснащён наш сайт Нужно выбрать свой регион. В полях калькулятора ввести: год, за который высчитывается налог, срок владения ТС в месяцах за отчётный период, год выпуска авто, мощность в ЛС, марку.
Порядок расчета
ФНС рассчитывает налог самостоятельно и присылает плательщику квитанцию с уже установленной суммой. При этом автовладелец может выполнить подсчёты, используя формулу:
мощность авто (в ЛС) х налоговая ставка х срок владения в месяцах / 12 х повышающий коэффициент – льготы (при наличии).
Транспортный налог в 2019 году
В 2019 году федеральное законодательство в отношении транспортного налога не претерпело радикальных изменений. Сумма к оплате рассчитывается исходя из вида ТС, его стоимости, мощности, срока использования и категории, к которой оно относится.
Налоговые льготы
Федеральным законодательством специальные льготы для плательщиков транспортного налога не предусмотрены. При этом Налоговый кодекс допускает самостоятельное установление льгот субъектами РФ (ст. 356 НК РФ). На какие льготы может претендовать собственник авто, зависит от его региона проживания. Чаще всего в льготную категорию попадают ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры. В последнее время законодательные органы многих регионов выступают с инициативами ввести существенные льготы для машин, работающих на природном газе. Например, такую льготу в начале 2019 года предложил ввести Комитет Самарской губернской думы по транспорту.
Налоговая инспекция сама высчитывает налог и отправляет уведомление автовладельцу. В расчёт будет включена и льгота, но только в случае, если ФНС осведомлена о том, что плательщик имеет на неё право. Собственник сам должен отследить, начислена ли ему субсидия. Для этого требуется:
- Проверить, полагается ли льгота в соответствии с налоговым законодательством региона проживания.
- Посчитать сумму налога через калькулятор, включив в расчёт льготу.
- Сопоставить получившуюся сумму с той, которая указана в налоговом уведомлении.
- При несовпадении сумм следует обратиться в ФНС с заявлением о перерасчёте.
Сервис был организован для ускорения и облегчения процедуры перерасчёта неверно начисленных имущественных налогов.
Ставки
Ставки налога также устанавливаются каждым регионом самостоятельно с ограничениями, наложенными Налоговым кодексом.
Для автомобилей базовая ставка рассчитывается исходя из мощности, измеряемой в лошадиных силах. За каждую силу придётся заплатить определённое количество рублей.
Дифференцирование ставки означает, что она может меняться исходя из возраста автомобиля и его экологического класса. Конкретный коэффициент дифференциации определяет руководство региона.
Со ставками отдельных субъектов РФ можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Когда регион не установил собственные ставки, применяются те, которые указаны в Налоговом кодексе (п. 4 ст. 361 НК РФ).
Таблица по регионам
| Cубъект РФ | Для легковых автомобилей | Для грузовых автомобилей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | < 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | |
| Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
| Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Бурятия (возраст): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет | 10,30; 9,20; 8,00 | 19-19,5; 16,9-17,6; 15,7-16 | 27,8; 25,2; 22,9 | 41,7; 37,8; 34,3 | 83,4; 75,5; 68,7 | 16,7; 15,1; 13,7 | 33,4; 30,2; 27,5 | 38,9; 35,2; 32 | 44,4; 40,3; 36,6 | 59,5-61,2; 53,2-55,4; 48,1-50,4 |
| Республика Алтай | <90 л.с.: 8; 90 - 100 л.с.: 10 | 14 | 20 | 45 | 120 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
| Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| Кабардино-Балкарская Республика | <10 лет: 7; ≥10 лет: 0 | 15 | 35 | 65 | 130 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
| Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Коми | 10,15 или 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Мордовия | <15 лет: 17,3; ≥15 лет: 15 | 28 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | физлица: 10; юрлица: 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Тыва | 7 | 11 | 27 | 46 | 98 | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
| Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
| Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
| Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
| Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
| Приморский край: до 3 лет; 3 - 10 лет; > 10 лет | 18; 8,4; 6 | 19,1; 15,6; 26 | 42; 28; 14 | 75; 45; 18 | 150; 112,5; 45 | 25; 18; 9,6 | 40; 32,5; 13 | 50; 42; 28 | 65; 45; 30 | 75; 60; 45 |
| Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
| Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
| Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
| Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Брянская область | 7 или 10 | 18 | 40 | 75 | 130 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
| Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
| Иркутская область | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
| Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Калужская область | <80 л.с.: 5; 80 - 100 л.с.: 10 | <125 л.с.: 20; ≥125 л.с.: 25 | <175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 | 75 | 150 | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
| Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Кемеровская область | 5,5 или 8 | 14 | 45 | 68 | 135 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Кировская область | от 15 до 20 | 20 или 30 | 44 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Костромская область | 13 или 15 | 30 | 42 | 66 | 132 | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
| Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Курская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | <3 лет: 85; 3 - 5 лет: 65; >5 лет: 45 |
| Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
| Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
| Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
| Нижегородская область | 13,5 или 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
| Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет | 6 | 10 | 30; 22,5; 15 | 60; 45; 30 | 150; 112,5; 75 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Пензенская область | <15 лет: 21; ≥15 лет: 15 | 30 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
| Псковская область | <75 л.с.: 13; ≥75 л.с.: 15 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Ростовская область | <10 лет: 12; ≥10 лет: 8 | 15 | 45 | 75 | 150 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
| Самарская область | 16 | <120 л.с.: 24; ≥120 л.с.: 33 | 43 | 75 | 150 | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Саратовская область | <3 лет: 16; ≥3 лет: 14 | <3 лет: 32; ≥3 лет: 30 | 50 | 75 | 150 | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
| Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Свердловская область | 0 | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 |
| Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
| Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Томская область | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
| Тульская область | 10 | 25,4 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Тюменская область | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
| Челябинская область | 7,7 | 20 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 |
| Ярославская область | <81 л.с.: 13,1; ≥81 л.с.: 15,8 | 28,1 | 45 | 68 | 145 | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
| Москва | 12 | <125 л.с.: 25; 125 - 150 л.с.: 35 | <175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 | <225 л.с.: 65; ≥225 л.с.: 75 | 150 | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
| Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 55 | <3 лет: 45; 3 - 5 лет: 65; ≥5 лет: 85 |
| Еврейская автономная область | <80 л.с.: 6,6; ≥80 л.с.: 8,8 | <130 л.с.: 14; ≥130 л.с.: 16 | <180 л.с.: 32,4; ≥180 л.с.: 44 | <230 л.с.: 52; ≥230 л.с.: 64,8 | 109,2 | >0,5 тонн: 13; 0,5 - 1,5 тонн: 17,4; ≥1,5 тонн: 18 | >130 л.с.: 20; 130-150 л.с.: 40 | 50 | 65 | 85 |
| Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Чукотский автономный округ | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 75 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Ставки транспортного налога указаны в рублях за 1 лошадиную силу.
Калькулятор транспортного налога предоставлен сайтом calcus.ru



