Подпишитесь на Telegram
ZakonGuru
Назад

Размер единого пособия на детей до 17 лет по регионам в 2024 году

Время на чтение: 67 мин
0
251
С 2023 года в России начал действовать новый вид государственной поддержки – единое пособие на беременных женщин и детей до 17 лет. Получить его может один из родителей ребёнка, его усыновитель или опекун. При назначении единого пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

🤔 Что влияет на размер единого пособия

Чтобы получить материальную поддержку, семьи с детьми до 17 лет должны соответствовать следующим критериям:

Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию 8 (800) 350-34-85 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.
  • заявитель и ребёнок являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ;
  • доход на члена семьи в месяц не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе, в котором они проживают;
  • у заявителя есть подтверждённый доход или объективная причина его отсутствия;
  • имущество семьи не превышает определённый уровень.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления.

При оценке материальной обеспеченности семьи учитываются следующие виды доходов:

  • зарплата, гонорары и другие доходы от трудовой и предпринимательской деятельности;
  • пенсии, стипендии, алименты, пособия и другие аналогичные выплаты;
  • денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
  • доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;
  • другие доходы.
[wn_grid id="65005"]

На основе Постановления Правительства РФ от 16.12.2022 №2330 размер единого пособия может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе, в зависимости от уровня доходов семьи:

  1. Базовое пособие устанавливается в размере 50% прожиточного минимума.
  2. Если с учётом назначенной суммы месячный доход на одного человека в семье меньше прожиточного минимума, оформляется выплата в размере 75% прожиточного минимума.
  3. Если доход по-прежнему меньше прожиточного минимума, устанавливается пособие в размере 100% прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума на ребенка варьируется в зависимости от региона, что также влияет на сумму пособия.

💰 Региональные выплаты на детей до 17 лет в 2024 году

Размеры единого пособия на детей до 17 лет рассчитываются, исходя из величины детского ПМ в регионах, а материальная обеспеченность семьи определяется на основании прожиточного минимума на душ населения.

Название региона

Размер единого пособия, руб. ПМ на душу населения, руб.
50% 75% 100%
г. Москва 9 793 ₽ 14 689,50 ₽ 19 586 ₽ 22 662 ₽
г. Санкт-Петербург 8 019,50 ₽ 12 029,25 ₽ 16 039 ₽ 16 535 ₽
г. Севастополь 8 091 ₽ 12 136,50 ₽ 16 182 ₽ 15 762 ₽
Алтайский край 6 987,50 ₽ 10 481,25 ₽ 13 975 ₽ 13 753 ₽
Амурская область (Северная зона) 10 140 ₽ 15 210 ₽ 20 280 ₽ 19 071 ₽
Амурская область (др. территории) 9 476,50 ₽ 14 214,75 ₽ 18 953 ₽ 17 823 ₽
Архангельская область (Зона II) 9 906 ₽ 14 859 ₽ 19 812 ₽ 20 166 ₽
Архангельская область (Зона VI) 8 415 ₽ 12 622,50 ₽ 16 830 ₽ 17 351 ₽
Астраханская область 7 648,50 ₽ 11 472,75 ₽ 15 297 ₽ 14 989 ₽
Белгородская область 6 296 ₽ 9 444 ₽ 12 592 ₽ 12 981 ₽
Брянская область 7 039 ₽ 10 558,50 ₽ 14 078 ₽ 14 217 ₽
Владимирская область 7 269,50 ₽ 10 904,25 ₽ 14 539 ₽ 14 989 ₽
Волгоградская область 6 445,50 ₽ 9 668,25 ₽ 12 891 ₽ 13 290 ₽
Вологодская область 7 570 ₽ 11 355 ₽ 15 140 ₽ 15 608 ₽
Воронежская область 6 520,50 ₽ 9 780,75 ₽ 13 041 ₽ 13 444 ₽
г. Байконур 7 494,50 ₽ 11 241,70 ₽ 14 989 ₽ 15 453 ₽
ДНР 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Еврейская АО 10 150,50 ₽ 15 225,75 ₽ 20 301 ₽ 20 185 ₽
Забайкальский край 9 303 ₽ 13 954,50 ₽ 18 606 ₽ 18 080 ₽
Запорожская область 7 269,50 ₽ 10 904,25 ₽ 14 539 ₽ 14 989 ₽
Ивановская область 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Иркутская область (районы КС и приравненные к ним территории) 9 660,50 ₽ 14 490,75 ₽ 19 321 ₽ 19 918 ₽
Иркутская область (др. территории) 7 428 ₽ 11 142 ₽ 14 856 ₽ 15 315 ₽
Кабардино-Балкария 8 720 ₽ 13 080 ₽ 17 440 ₽ 16 535 ₽
Калининградская область 7 719,50 ₽ 11 579,25 ₽ 15 439 ₽ 15 917 ₽
Калужская область 7 214 ₽ 10 821 ₽ 14 428 ₽ 14 835 ₽
[niceseo_opros]
Камчатский край 14 699 ₽ 22 048,50 ₽ 29 398 ₽ 27 602 ₽
Карачаево-Черкессия 7 091 ₽ 10 636,50 ₽ 14 182 ₽ 14 371 ₽
Кемеровская область 6 922 ₽ 10 383 ₽ 13 844 ₽ 14 062 ₽
Кировская область 7 116 ₽ 10 674 ₽ 14 232 ₽ 13 753 ₽
Костромская область 6 966,50 ₽ 10 449,75 ₽ 13 933 ₽ 14 217 ₽
Краснодарский край 7 195 ₽ 10 792,50 ₽ 14 390 ₽ 14 835 ₽
Красноярский край (район Северо-Ениссейский, г.Норильск) 12 247,50 ₽ 18 371,25 ₽ 24 495 ₽ 24 136 ₽
Красноярский край (район Туруханский) 15 845,50 ₽ 23 768,25 ₽ 31 691 ₽ 31 227 ₽
Красноярский край (район Таймырский Долгано-Ненецкий, кроме с. Хатанги) 13 205,50 ₽ 19 808,25 ₽ 26 411 ₽ 26 025 ₽
Красноярский край (с. Хатанга) 22 023 ₽ 33 034,50 ₽ 44 046 ₽ 43 401 ₽
Красноярский край (район Эвенкийский) 13 374,50 ₽ 20 061,75 ₽ 26 749 ₽ 26 357 ₽
Красноярский край (г. Енисейск) 11 483 ₽ 17 224,50 ₽ 22 966 ₽ 22 630 ₽
Красноярский край (район Енисейский) 12 214,50 ₽ 18 321,75 ₽ 24 429 ₽ 24 071 ₽
Красноярский край (г. Лесосибирск) 9 600,50 ₽ 14 400,75 ₽ 19 201 ₽ 18 920 ₽
Красноярский край (район Богучанский) 12 026,50 ₽ 18 039,75 ₽ 24 053 ₽ 23 700 ₽
Красноярский край (район Кежемский) 11 374,50 ₽ 17 061,75 ₽ 22 749 ₽ 22 416 ₽
Красноярский край (район Мотыгинский) 11 713 ₽ 17 569,50 ₽ 23 426 ₽ 23 083 ₽
Красноярский край (другие территории) 8 237,50 ₽ 12 356,25 ₽ 16 475 ₽ 16 234 ₽
Курганская область 7 256 ₽ 10 884 ₽ 14 512 ₽ 14 526 ₽
Курская область 6 874,50 ₽ 10 311,75 ₽ 13 749 ₽ 13 444 ₽
Ленинградская область 7 869,50 ₽ 11 804,25 ₽ 15 739 ₽ 16 226 ₽
Липецкая область 6 478,50 ₽ 9 717,75 ₽ 12 957 ₽ 12 826 ₽
ЛНР 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Магаданская область 14 750,50 ₽ 22 125,75 ₽ 29 501 ₽ 26 888 ₽
Московская область 8 873,50 ₽ 13 310,25 ₽ 17 747 ₽ 18 296 ₽
Мурманская область 11 840,50 ₽ 17 760,75 ₽ 23 681 ₽ 24 413 ₽
Ненецкий АО 14 640 ₽ 21 960 ₽ 29 280 ₽ 28 024 ₽
Нижегородская область 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Новгородская область 7 345 ₽ 11 017,50 ₽ 14 690 ₽ 15 144 ₽
Новосибирская область 7 935,50 ₽ 11 903,25 ₽ 15 871 ₽ 15 317 ₽
Омская область 7 084,50 ₽ 10 626,75 ₽ 14 169 ₽ 13 723 ₽
Оренбургская область 6 569 ₽ 9 853,50 ₽ 13 138 ₽ 13 444 ₽
Орловская область 6 970 ₽ 10 455 ₽ 13 940 ₽ 14 371 ₽
Пензенская область 6 296 ₽ 9 444 ₽ 12 592 ₽ 12 981 ₽
Пермский край 7 046,50 ₽ 10 569,75 ₽ 14 093 ₽ 14 217 ₽
Приморский край 9 514,50 ₽ 14 271,75 ₽ 19 029 ₽ 18 389 ₽
Псковская область 7 419,50 ₽ 11 129,25 ₽ 14 839 ₽ 15 298 ₽
Респ. Адыгея 6 456 ₽ 9 684 ₽ 12 912 ₽ 13 290 ₽
Респ. Алтай 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Респ. Башкортостан 6 670 ₽ 10 005 ₽ 13 340 ₽ 13 753 ₽
Респ. Бурятия 8 443 ₽ 12 664,50 ₽ 16 886 ₽ 16 844 ₽
Респ. Дагестан 6 872,50 ₽ 10 308,75 ₽ 13 745 ₽ 14 062 ₽
[wn_grid id="55312"]
Респ. Ингушетия 7 147 ₽ 10 720,50 ₽ 14 294 ₽ 14 526 ₽
Респ. Калмыкия 7 195 ₽ 10 792,50 ₽ 14 390 ₽ 14 835 ₽
Респ. Карелия (Северная часть) 9 604 ₽ 14 406 ₽ 19 208 ₽ 19 802 ₽
Респ. Карелия (др. территории) 8 969,50 ₽ 13 454,25 ₽ 17 939 ₽ 18 494 ₽
Респ. Коми (Северная природно-климатическая зона) 10 959,50 ₽ 16 439,25 ₽ 21 919 ₽ 21 386 ₽
Респ. Коми (Южная природно-климатическая зона) 8 625,50 ₽ 12 938,25 ₽ 17 251 ₽ 17 286 ₽
Респ. Крым 7 779,50 ₽ 11 669,25 ₽ 15 559 ₽ 14 989 ₽
Респ. Марий Эл 6 792,50 ₽ 10 188,75 ₽ 13 585 ₽ 13 599 ₽
Респ. Мордовия 6 449 ₽ 9 673,50 ₽ 12 898 ₽ 13 135 ₽
Респ. Саха (Якутия) (Зона I) 13 923,50 ₽ 20 885,25 ₽ 27 847 ₽ 27 301 ₽
Респ. Саха (Якутия) (Зона II) 11 662,50 ₽ 17 493,75 ₽ 23 325 ₽ 22 867 ₽
Респ. Северная Осетия — Алания 6 745,50 ₽ 10 118,25 ₽ 13 491 ₽ 13 908 ₽
Респ. Татарстан 6 370,50 ₽ 9 555,75 ₽ 12 741 ₽ 13 135 ₽
Респ. Тыва 7 577,50 ₽ 11 366,25 ₽ 15 155 ₽ 15 608 ₽
Респ. Хакасия 7 938 ₽ 11 907 ₽ 15 876 ₽ 15 762 ₽
Ростовская область 7 189 ₽ 10 783,50 ₽ 14 378 ₽ 14 526 ₽
Рязанская область 6 873,50 ₽ 10 310,25 ₽ 13 747 ₽ 13 753 ₽
Самарская область 7 045 ₽ 10 567,50 ₽ 14 090 ₽ 14 526 ₽
Саратовская область 6 571 ₽ 9 856,50 ₽ 13 142 ₽ 12 981 ₽
Сахалинская область 10 857,50 ₽ 16 286,25 ₽ 21 715 ₽ 21 016 ₽
Свердловская область 7 640,50 ₽ 11 460,75 ₽ 15 281 ₽ 15 298 ₽
Смоленская область 7 345 ₽ 11 017,50 ₽ 14 690 ₽ 15 144 ₽
Ставропольский край 6 745,50 ₽ 10 118,25 ₽ 13 491 ₽ 13 908 ₽
Тамбовская область 6 485,50 ₽ 9 728,25 ₽ 12 971 ₽ 13 372 ₽
Тверская область 7 343,50 ₽ 11 015,25 ₽ 14 687 ₽ 14 989 ₽
Томская область (местности, приравненные к районам КС) 8 645,50 ₽ 12 968,25 ₽ 17 291 ₽ 16 371 ₽
Томская область (др. местности) 7 861,50 ₽ 11 792,25 ₽ 15 723 ₽ 14 887 ₽
Тульская область 7 494,50 ₽ 11 241,75 ₽ 14 989 ₽ 15 453 ₽
Тюменская область 7 494,50 ₽ 11 241,75 ₽ 14 989 ₽ 15 453 ₽
Удмуртия 6 670 ₽ 10 005 ₽ 13 340 ₽ 13 753 ₽
Ульяновская область 6 748 ₽ 10 122 ₽ 13 496 ₽ 13 753 ₽
Хабаровский край 10 982,50 ₽ 16 473,75 ₽ 21 965 ₽ 19 937 ₽
ХМАО — Югра 10 233,50 ₽ 15 350,25 ₽ 20 467 ₽ 20 435 ₽
Херсонская область 7 269,50 ₽ 10 904,25 ₽ 14 539 ₽ 14 989 ₽
Челябинская область 7 353 ₽ 11 029,50 ₽ 14 706 ₽ 14 279 ₽
Чечня 7 195 ₽ 10 792,50 ₽ 14 390 ₽ 14 835 ₽
Чувашия 6 520,50 ₽ 9 780,75 ₽ 13 041 ₽ 13 444 ₽
Чукотский АО 19 561 ₽ 29 341,50 ₽ 39 122 ₽ 40 332 ₽
ЯНАО 10 553,50 ₽ 15 830,25 ₽ 21 107 ₽ 21 760 ₽
Ярославская область 7 345 ₽ 11 017,50 ₽ 14 690 ₽ 15 144 ₽

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно. 👇👇👇

Екатерина Алейникова ✔
,
Автор:
Ольга Субботина (ZakonGuru)
Поделиться
Похожие записи
Консультация. Звонок бесплатный
8 (800) 350-34-85